a) A—genel metal için.
b) ZA veya WA—paslanmaz çelik için.
c) C veya GC—metal olmayan, taş vb.
Boyut (mm) (DiaxDepthxDelik) | Max hız Tur/Dakika | Başvuru | ||
Metal | Taş | Paslanmaz çelik | ||
100x1.6x16 | 15300 | Sanat no.201.000 | Sanat no.201.100 | Sanat no.201.200 |
100x2.0x16 | 15300 | Sanat no.201.001 | Sanat no.201.101 | Sanat no.201.201 |
⭐100x2.5x16 | 15300 | Sanat no.2010.002 | Sanat no.201.102 | Sanat no.201.202 |
100x3.0x16 | 15300 | Sanat no.201.003 | Sanat no.201.103 | Sanat no.201.203 |
100x3.5x16 | 15300 | Sanat no.2010.04 | Sanat no.201.104 | Sanat no.201.204 |
115x1.6x22.23 | 13300 | Sanat no.2010.05 | Sanat no.201.105 | Sanat no.201.205 |
115x2.0x22.23 | 13300 | Sanat no.2010.06 | Sanat no.201.106 | Ürün No.201.206 |
115x2.5x22.23 | 13300 | Ürün No.2010.07 | Sanat no.201.107 | Sanat no.201.207 |
115x3.0x22.23 | 13300 | Ürün no.2010008 | Ürün No.201.108 | Ürün No.201.208 |
125x1.6x22.23 | 12250 | Ürün no.2010.09 | Sanat no.201.109 | Ürün No.201.209 |
125x2.0x22.23 | 12250 | Ürün no.201.1010 | Ürün No.201.110 | Sanat no.201.210 |
125x2.5x22.23 | 12250 | Ürün no.2011.011 | Sanat no.201.111 | Ürün No.201.211 |
⭐125x3.0x22.23 | 12250 | Ürün no.201.012 | Sanat no.201.112 | Sanat no.201.212 |
150x1.6x22.23 | 10200 | Ürün no.2013.013 | Sanat no.201.113 | Ürün No.201.213 |
150x2.0x22.23 | 10200 | Ürün no.2011.014 | Sanat no.201.114 | Ürün No.201.214 |
150x2.5x22.23 | 10200 | Ürün No.2015.015 | Sanat no.201.115 | Ürün No.201.215 |
⭐150x3.0x22.23 | 10200 | Ürün No.201.016 | Sanat no.201.116 | Sanat no.201.216 |
180x1.6x22.23 | 8500 | Ürün no.2011.017 | Sanat no.201.117 | Ürün No.201.217 |
180x2.0x22.23 | 8500 | Ürün no.2011.018 | Sanat no.201.118 | Ürün No.201.218 |
180x2.5x22.23 | 8500 | Ürün no.2010.019 | Sanat no.201.119 | Ürün No.201.219 |
⭐180x3.0x22.23 | 8500 | Ürün no.201.020 | Ürün No.201.120 | Sanat no.201.220 |
230x1.6x22.23 | 6650 | Ürün no.201.021 | Sanat no.201.121 | Ürün no.201.221 |
230x2.0x22.23 | 6650 | Ürün no.201.022 | Sanat no.201.122 | Ürün No.201.222 |
230x2.5x22.23 | 6650 | Ürün no.201.023 | Sanat no.201.123 | Ürün no.201.223 |
230x3.0x22.23 | 6650 | Ürün no.201.024 | Sanat no.201.124 | Ürün No.201.224 |
300x3.0x25,4 | 5100 | Ürün no.201.025 | Sanat no.201.125 | Sanat no.201.225 |
350x3.0x25,4 | 4400 | Ürün no.201.026 | Sanat no.201.126 | Sanat no.201.226 |
400x3.0x25,4 | 3850 | Ürün no.201.027 | Sanat no.201.127 | Ürün no.201.227 |
300x3,5x25,4 | 5100 | Ürün no.201.028 | Sanat no.201.128 | Ürün No.201.228 |
350x3,5x25,4 | 4400 | Ürün no.201.029 | Sanat no.201.129 | Ürün No.201.229 |
400x3,5x25,4 | 3850 | Ürün no.201.030 | Ürün No.201.130 | Ürün no.201.230 |
300x4.0x25,4 | 5100 | Ürün No.201.031 | Sanat no.201.131 | Ürün No.201.231 |
350x4.0x25,4 | 4400 | Ürün no.201.032 | Sanat no.201.132 | Sanat no.201.232 |
400x4.0x25,4 | 3850 | Ürün no.201.033 | Sanat no.201.133 | Ürün No.201.233 |
300x3.0x30 | 5100 | Ürün No.201.034 | Sanat no.201.134 | Ürün No.201.234 |
350x3.0x32 | 4400 | Ürün no.201.035 | Sanat no.201.135 | Ürün no.201.235 |
400x3.0x32 | 3850 | Ürün no.201.036 | Sanat no.201.136 | Ürün no.201.236 |
300x3,5x32 | 5100 | Ürün no.201.037 | Sanat no.201.137 | Sanat no.201.237 |
350x3,5x32 | 4400 | Ürün no.201.038 | Sanat no.201.138 | Ürün No.201.238 |
400x3,5x32 | 3850 | Ürün no.201.039 | Sanat no.201.139 | Ürün No.201.239 |
300x4.0x32 | 5100 | Ürün no.201.040 | Ürün No.201.140 | Sanat no.201.240 |
350x4.0x32 | 4400 | Ürün no.201.041 | Sanat no.201.141 | Ürün No.201.241 |
400x4.0x32 | 3850 | Ürün no.201.042 | Sanat no.201.142 | Ürün No.201.242 |
⭐Çin pazarında popüler boyut
Olası nedenler
● Kesme taşı tüketimi hızlı
Tekerleğin sertlik seviyesi düşüktür.
Taşlama basıncı çok büyük.
● Kesme diskinin iç delikleri çılgınlığı
Kesme diski iş parçasına sıkışıyor.
Kesme diski taşlamak için kullanılır.
Yan yön baskısı çok büyük.
İç tarafın ve dış tarafın çapı tutarsız.
● Aşınma çarkı keserken kenar çatlıyor
Flanş plakasının çapı çok küçük.
Flanşın yükleme basıncı o kadar büyüktür ki, aşınma çarkının flanş kenarı deforme olur.
Keserken uygun olmayan kuvvetle kullanılır.
Flanş plakasının çapı çok küçük.
● İş parçalarının kırılması ciddi şekilde yanmış
Aşınma çarkının sertlik seviyesi çok yüksektir.
Ekipmanın çalışma hızı düşüktür.
Kesme makinesinin kayışı gevşek.
Aşınma çarkının sertlik seviyesi çok yüksektir.