Çelik tel fırça olarak da bilinen bakır kaplı çelik tel tekerlek fırçası, 0,3 bakır kaplı çelik telden (naylon tel, aşındırıcı tel, metal tel, sisal, doğal bitki teli) oluşur.Esas olarak, organik işlemden sonra çapak alma, ahşap işlemeden sonra ahşap takviyeyi çıkıntı yapan mantarı çıkarma, emaye tel kaynağı ve iplik ucu yağlı boya sırasında lekeleri çıkarma vb. için kullanılır;Esas olarak taşlama makinesi, açılı taşlama ve pnömatik aletlere monte edilir.
Tel fırça ürünleri, ithal edilen yüksek kaliteli çelik telden yapılmıştır ve dayanıklılık ve sık değiştirmenin zayıflığının üstesinden gelmek için kalınlaştırılmıştır.Gemi yapımı, taşıtlar, kauçuk ve plastik, uçak, petrokimya, metalurji, ulusal savunma, inşaat, kurulum ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.Şu anda, metal gövdelerin geniş yüzeyli pas alma, kum temizleme, polisaj, pürüzlendirme ve boya sökme işlemleri için ideal bir araçtır.Yüksek verimlilik ve kaliteli avantajlara sahiptir.
Tel fırça, parlatma, dekontaminasyon, pas alma ve çapak alma işlevlerine sahiptir ve kaynak yüzeyindeki lekeleri, karbon ölçeğini, pas ve boyayı çıkarmada daha iyi etkiye sahiptir.Kullanım sırasında:
1. Çelik telin çapı 7 inç'i geçmemelidir.
2. Çelik telin uzunluğu, öğütme derecesini belirler.
3. Çelik tekerleğin fırça yüzeyi ne kadar geniş olursa, sürtünme kuvveti o kadar büyük olur.
4. Çelik tellerin sayısı ve yoğunluğu ne kadar yüksek olursa, kesme ve fırçalama hızı o kadar hızlı olur.
5. Genel olarak, çalışırken, yüksek dönüş hızı çelik tekerleğin güvenlik faktöründen daha düşüktür, bu nedenle koşu bandının ve çelik tekerleğin hizmet ömrü daha uzun olacaktır.Faydalı model, güç tasarrufu sağlar ve çalışma hızını artırır ve aynı zamanda fayda sağlar.
Fincan fırçası
D | M | Rpm.maks | miktar | karton boyutu | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | Adet / ctn | cm | kg |
65/2 - 1/2" | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 | 12500 | 100 | 39x39x28 | 12/14 |
75/3" | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NK | 12500 | 100 | 42x42x31 | 18/20 |
85/3-2/5" | 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NK | 12500 | 100 | 42x42x31 | 20/22 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 8500 | 60 | 43x33x42 | 21/23 |
125/5" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 6500 | 40 | 54x50x27 | 21/23 |
150/6" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 4500 | 20 | 49x32x32 | 18/20 |
Fincan fırçası
D | M | Rpm.maks | miktar | karton boyutu | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | Adet / ctn | cm | kg |
65/2 - 1/2" | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 | 12500 | 100 | 39x39x28 | 12/14 |
75/3" | 10x1.25 / 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NK | 12500 | 100 | 42x42x31 | 18/20 |
85/3-2/5" | 10x1.5 / 14x2 5/8"-11NK | 12500 | 100 | 42x42x31 | 20/22 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 8500 | 60 | 43x33x42 | 21/23 |
125/5" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 6500 | 40 | 54x50x27 | 21/23 |
150/6" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 4500 | 20 | 49x32x32 | 18/20 |
Eğim fırçası
D | M | Rpm.maks | miktar | karton boyutu | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | Adet / ctn | cm | kg |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 10000 | 100 | 54x46x23 | 18/20 |
115/4-1/2" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 10000 | 80 | 49x46x26 | 18/20 |
Eğim fırçası
D | M | Rpm.maks | miktar | karton boyutu | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | Adet / ctn | cm | kg |
100/4" | 16 | 4500 | 100 | 54x46x23 | 18/20 |
115/4-1/2" | 16 | 4500 | 80 | 49x46x26 | 18/20 |
125/5" | 16 | 4500 | 80 | 54x52x28 | 20/22 |
Makine dairesel fırça
D | B | R | T | H | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
100/4" | 1/2" 5/8" | 20 | 20 | 18 | 6000 | 100 | 53x33x23 | 18/20 |
125/5" | 1/2" 5/8" | 20 | 33 | 18 | 6000 | 60 | 41x35x27 | 18/20 |
150/6" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 30 | 20 | 6000 | 40 | 37x33x33 | 20/22 |
175/7" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 42 | 22 | 6000 | 20 | 37x37x20 | 15/17 |
200/8" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 42 | 22 | 4500 | 20 | 43x38x22 | 17/19 |
250/10" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 47 | 25 | 3600 | 20 | 53x38x27 | 25/27 |
300/12" | 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" | 32 | 50 | 25 | 3000 | 10 | 40x32x32 | 15/17 |
Şaftlı fincan fırçası
D | W | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
50/2" | 50/2" | 16 | 4500 | 120 | 34x23x34 | 8/10 |
65/2½” | 65/2½” | 18 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 11/13 |
75/3" | 75/3" | 20 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
Son fırça
D | W | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
12/1/2" | 6 | 20 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 6/8 |
17/17/25" | 6 | 22 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 11 Eylül |
25/1" | 6 | 26 | 4500 | 250 | 57x23x34 | 15/17 |
28/1-1/8" | 6 | 30 | 4500 | 200 | 57x23x34 | 13/15 |
Şaftlı dairesel fırça
D | W | T | H | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
40/1-3/5" | 6 | 10 | 8 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 7/8 |
50/2" | 6 | 10 | 8 | 4500 | 300 | 57x23x34 | 12/14 |
65/2½" | 6 | 13 | 8 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 11/13 |
75/3" | 6 | 15 | 10 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 15/17 |
100/4" | 6 | 23 | 13 | 4500 | 120 | 54x45x38 | 13/15 |
Dairesel fırça
D | B | T | H | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
75/3" | 1/2" | 15 | 10 | 4500 | 200 | 68x34x39 | 7/8 |
100/4" | 1/2" 5/8" | 23 | 12 | 4500 | 160 | 62x37x41 | 12/14 |
125/5" | 1/2" 5/8" | 19 | 18 | 4500 | 120 | 56X45X34 | 11/13 |
150/6" | 1/2" 5/8" | 33 | 20 | 3750 | 60 | 56X45X34 | 15/17 |
200/8" | 1/2" 5/8" | 42 | 22 | 3750 | 40 | 53x44x33 | 15/17 |
Fincan fırçası, düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
65/2 - 1/2" | 10x1.5 / 10x1.25 5/8"-11NK | 20 | 12500 | 60 | 42x34x23 | 16/18 |
75/3" | 10x1.5 / 10x1.25 5/8"-11NK | 22 | 12500 | 45 | 42x34x23 | 21/23 |
100/4" | 14x2 / 16x2 5/8"-11NK | 26 | 8500 | 30 | 43x33x19 | 21/23 |
125/5" | 14x2 5/8"-11NK | 30 | 6500 | 24 | 51x38x22 | 24/26 |
Eğimli fırça, mil ile düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
75/3" | 6 | 17 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
100/4" | 6 | 21 | 4500 | 120 | 62x37x41 | 16/18 |
Eğimli fırça, düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
65/2 - 1/2" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 120 | 37x37x26 | 22/26 |
75/3" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 120 | 43x43x32 | 25/29 |
100/4" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 50 | 58x25x43 | 20/22 |
125/5" | 14x2 / 16x2 | 24 | 12500 | 30 | 41x28x42 | 16/18 |
Kupa fırçası, mil ile düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
65/2 - 1/2" | 6 | 18 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 18/20 |
75/3" | 6 | 20 | 4500 | 120 | 55x34x39 | 20/22 |
Fincan fırçası, düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
65/2 - 1/2" | 14x2 / 16x2 | 23 | 12500 | 100 | 39x39x27 | 19/21 |
75/3" | 14x2 / 16x2 | 22 | 12500 | 100 | 42x42x31 | 23/25 |
100/4" | 14x2 / 16x2 | 24 | 8500 | 60 | 43x33x42 | 24/26 |
125/5" | 14x2 / 16x2 | 25 | 6500 | 40 | 54x50x27 | 24/26 |
150/6" | 14x2 / 16x2 | 26 | 4500 | 20 | 49x32x32 | 23/25 |
Tekerlek fırçası, düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
100/4" | 13 / 16/ 22,2 | 20.5 | 11000 | 100 | 53x33x23 | 20/22 |
125/5" | 16/ 22,2 | 31 | 11000 | 60 | 41x35x27 | 18/20 |
150/6" | 22,2 / 25.4 | 30 | 9000 | 40 | 37x33x33 | 20/22 |
175/7" | 22,2 / 25,4 / 40 / 50,38 | 25 | 9000 | 20 | 37x37x20 | 16/18 |
200/8" | 22,2 / 25,4 / 40 / 50,38 | 26 | 6500 | 20 | 43x38x22 | 20/22 |
Tekerlek fırçası, düğümlü
D | M | T | Rpm.maks | miktar | Caeton Boyut | KB/GW |
mm / inç | mm | mm | adet/ctn | cm | kg | |
100/4" | 14x2 5/8"-11NK | 20.5 | 11000 | 60 | 34x29x23 | 12/14 |
125/5" | 14x2 5/8"-11NK | 31 | 11000 | 60 | 40x29x27 | 18/20 |
150/6" | 14x2 5/8"-11NK | 30 | 9000 | 40 | 33x29x34 | 20/22 |
175/7" | 14x2 5/8"-11NK | 38 | 9000 | 20 | 39x29x20 | 14/16 |
200/8" | 14x2 5/8"-11NK | 40 | 6000 | 20 | 43x29x22 | 19/21 |
Çelik tel tekerlek çeşitleri
Özellik (mm) | Adet (adet/ctn) | Karton Boyut (cm) | KB / GW(kg) |
260x140 | 120 | 61x28x26 | 15/16 |
3 sıra | 120 | 43x31x38 | 13/14 |
4 sıra | 120 | 43x31x40 | 14/15 |
5 satır | 120 | 43x31x42 | 15/16 |
Çelik tel tekerlek çeşitleri
Özellik | miktar | karton boyutu | KB / GW |
inç / hayır. | set / ctn | cm | kg |
3" Ürün no.600.06 | 120 | 55x34x39 | 13/15 |
4" Ürün no.600.09 | 120 | 54x45x38 | 13/15 |
Çelik tel tekerlek çeşitleri
Özellik | miktar | karton boyutu | KB / GW |
inç / hayır. | set / ctn | cm | kg |
2"Ürün No.600.06 / 3"Ürün No.600.08 | 80 | 45x31x42 | 11/13 |
3"Ürün No.600.06 / 4"Ürün No.600.08 | 48 | 52x42x27 | 10/12 |
Çelik tel tekerlek çeşitleri
Özellik | miktar | karton boyutu | KB / GW |
inç / hayır. | set / ctn | cm | kg |
2"2.5"3" Ürün no.600.09 | 120 | 55x34x39 | 18/20 |
1" Ürün No.600.07 / 2"Ürün No.600.08 / 2"Ürün No.600.06 | 120 | 46x33x35 | 18/20 |
Çelik tel tekerlek çeşitleri
Özellik | miktar | karton boyutu | KB / GW |
inç / hayır. | set / ctn | cm | kg |
1"1.5"2"2.5"3" Ürün no.600.09 | 100 | 57x23x34 | 20 / 22 |
1" Ürün No.600.07 / 2"3"Ürün No.600.08 / 2"3"Ürün No.600.06 | 48 | 54x50x41 | 16 / 18 |
Çelik tel tekerlek çeşitleri
Özellik | miktar | karton boyutu | KB / GW |
inç / hayır. | set / ctn | cm | kg |
2" Ürün No.600.06 / 1.5"2"2.5"3"4"Ürün No.600.08 | 48 | 54x40x41 | 18 / 20 |